Такси от летище Истанбул
Цени на трансфер от/до летище Истанбул
| Такси | Миниван | Микробус | |
| 1-4 | 1-5 | 1-8 | |
| Бургас | € 175 | € 185 | € 235 |
| Поморие | € 190 | € 205 | € 240 |
| Ахелой | € 199 | € 215 | € 250 |
| Равда | € 199 | € 215 | € 250 |
| Солнечный берег | € 199 | € 215 | € 250 |
| Несебр | € 199 | € 215 | € 250 |
| Святой Влас | € 199 | € 215 | € 250 |
| Елените | € 199 | € 215 | € 250 |
| Черноморец | € 199 | € 215 | € 250 |
| Созопол | € 199 | € 215 | € 250 |
| Дюни | € 199 | € 215 | € 250 |
| Аркутино | € 199 | € 215 | € 250 |
| Приморско | € 199 | € 215 | € 250 |
| Китен | € 199 | € 215 | € 250 |
| Лозенец | € 199 | € 215 | € 250 |
| Царево | € 199 | € 215 | € 250 |
| Ахтопол | € 210 | € 230 | € 270 |
| Синеморец | € 215 | € 235 | € 285 |
| Обзор | € 225 | € 250 | € 295 |
| Бяла | € 230 | € 255 | € 300 |
| Варна | € 250 | € 290 | € 340 |
| Константин и Елена | € 250 | € 290 | € 340 |
| Златни пясъци | € 260 | € 300 | € 350 |
| Кранево | € 270 | € 310 | € 360 |
| Албена | € 275 | € 315 | € 365 |
| Балчик | € 275 | € 315 | € 365 |
| Каварна | € 285 | € 325 | € 375 |



